
?
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | 單位 | ZXTM-40 |
鉆孔最大直徑 | Maximum boring diameter | mm | 40 |
端銑最大寬度 | Milling width | mm | 100 |
立銑最大直徑 | Milling diameter | mm | 20 |
鏜孔最大直徑 | Boring diameter | mm | 120 |
最大攻絲直徑 | Maximum tapping diameter | mm | M16 |
主軸錐孔 | Taper of spindle bore | MT4 | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance spindle to table surface | mm | 120-550 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | r.p.m | 168-3160 |
主軸行程 | Spindle travel | mm | 120 |
工作臺尺寸 | Size of working table | mm | 800×240 |
工作臺行程 | Travel of working table | mm | 400×250 |
外型尺寸 | Appearance size | mm | 1100×1050×1330 |
電動機功率 | Motor power | kw | 1.5 |
重量 | Weight | kg |
410/460 |